| Question | Answer | 
|---|---|
| Sodium: | 135-145 mEq/L | 
| Potassium: | 3.5-5.5 mEq/L | 
| Calcium: | 8.5-10.9 mg/L | 
| Chloride: | 95-105 mEq/L | 
| Magnesium: | 1.5-2.5 mEq/L | 
| Phosphorus: | 2.5-4.5 mg/dL | 
| RBC: | 4.5-5.0 million | 
| WBC: | 5,000-10,000 | 
| Platelet.: | 200,000-400,000 | 
| Hgb: | 12-16 gms women; 14-18 gms men | 
| HC03: | 24-26 mEq/L | 
| C02: | 35-45 mEq/L | 
| Pa02: | 80%-100% | 
| Sa02: | > 95% | 
| Glucose: | 70-110 mg/dL | 
| Specific gravity: | 1.010-1.030 | 
| BUN: | 7-22 mg/dL | 
| Serum creatinine: | 0.6-1.35 mg/dL (< 2 in older adults) | 
| LDH: | 100-190 U/L | 
| CPK: | 21-232 U/L | 
| Uric acid: | 3.5-7.5 mg/dL | 
| Triglyceride: | 40-50 mg/dL | 
| Total cholesterol: | 130-200 mg/dL | 
| Bilirubin: | < 1.0 mg/dL | 
| Protein: | 6.2-8.1 g/dL | 
| Albumin: | 3.4-5.0 g/dL | 
| Digoxin: | 0.5-2.0 ng/ml | 
| Lithium: | 0.8-1.5 mEq/L | 
| Dilantin: | 10-20 mcg/dL | 
| Theophylline: | 10-20 mcg/dL | 
| Heart rate: | 80-100 | 
| Respiratory rate: | 12-20 | 
| Blood pressure: | 110-120 (systolic); 60-90 (diastolic) | 
| Temperature: | 98.6° | 
| FHR: | 120-160 BPM | 
| FHR Variability: | 6-10 BPM. | 
| Contractions: normal frequency | 2-5 minutes apart | 
| Contractions normal duration | < 90 sec. | 
| Contractions intensity | < 100 mm/hg. | 
